Svartpläterade träskruvar med platt huvud
Standard: ANSI/ASME B 18.6.1
Gängtyp: Träskruvgänga
Vara: Svartpläterade träskruvar med platt huvud
Även namngiven: Självförsänkande träskruvar
Material: Kolstål
Diameter: 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18# ,20#,24#
Ytbehandling: Vanlig, svartoxid, förzinkad, varmförzinkad, oxidation, dacromet, fosfatering, kadmiumelektroplatta, nickelpläterad
Huvudtyp: Runt huvud
Drivtyp: Cross Drive
Alternativ standard: DIN 7997, JIS B 1112
MOQ: 1000 kg
Ledtid: 30 till 60 dagar
produkt introduktion

Som en global leverantör av kundanpassade infästningslösningar är AYAs serviceprocess också lika nära kunderna som AYAs produkter. Från att beskriva behov till uppföljningstjänster, kommer AYA snabbt och inte spara några ansträngningar för att hjälpa kunderna att lösa eventuella fästproblem som uppstår, för att eliminera kundernas oro.
PRODUKTBESKRIVNING
| produktnamn | Svartpläterade träskruvar med platt huvud |
| Även namngiven | Självförsänkande träskruvar |
| Material | Kolstål |
| Standard | ANSI/ASME B 18.6.1 |
Diameter | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,16#,18#,20#,24# |
| Avsluta | Vanlig, svartoxid, zinkpläterad, varmförzinkad, oxidation, dakromet, fosfatering, kadmiumelektroplatta, nickelpläterad |
| Typ av huvud | Runt huvud |
| Drivtyp | Cross Drive |
| Trådtyp | Träskruvgänga |
| Alternativ standard | DIN 7997, JIS B 1112 |
DIMENSIONSTABELLEN

| d | Ds | dk | ||||
| Nominell diameter | max | min | max | min | Max sida Platt huvud | Min sida Runt eller platt huvud |
| #0 | 0. 064 | 0. 053 | 0. 064 | 0. 053 | 0.119 | 0. 099 |
| #i | 0. 077 | 0. 066 | 0. 077 | 0. 066 | 0.146 | 0.123 |
| #2 | 0. 090 | 0. 079 | 0. 090 | 0. 079 | 0.172 | 0.147 |
| #3 | 0.103 | 0. 092 | 0.103 | 0. 092 | 0.199 | 0.171 |
| #4 | 0.116 | 0.105 | 0.116 | 0.105 | 0. 225 | 0.195 |
| #5 | 0.129 | 0.118 | 0.129 | 0.118 | 0.252 | 0. 220 |
| #6 | 0.142 | 0.131 | 0.142 | 0.131 | 0. 279 | 0. 244 |
| #7 | 0.155 | 0.144 | 0.155 | 0.144 | 0. 305 | 0. 262 |
| #8 | 0.168 | 0.157 | 0.168 | 0.157 | 0. 332 | 0. 292 |
| #9 | 0.181 | 0.17 | 0.181 | 0.17 | 0. 358 | 0. 316 |
| #10 | 0.194 | 0.183 | 0.194 | 0.183 | 0. 385 | 0. 340 |
| #12 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 220 | 0. 209 | 0. 438 | 0. 389 |
| #14 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 246 | 0. 235 | 0. 507 | 0.452 |
| #16 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 272 | 0. 261 | 0. 544 | 0.485 |
| #18 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 298 | 0. 287 | 0. 635 | 0. 568 |
| #20 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 324 | 0. 313 | 0. 650 | 0. 582 |
| #24 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 376 | 0. 365 | 0. 762 | 0. 685 |
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTFÖRDELAR

FÖRDELAR MED Svartpläterade träskruvar med platt huvud
1. Svartpläterade träskruvar med platt huvud är en slags pålitliga och praktiska komponenter för att ansluta olika träartiklar.
2. Det är relativt billigare jämfört med andra liknande fästelement på grund av dess billiga ytbehandling.
3. Det ger ett extra utseendealternativ för att tillfredsställa konstruktionsbehoven förutom galvaniseringsvalet.
4. De svartpläterade träskruvarna med platt huvud tillverkas enbart i enlighet med ISO 9001-kriterierna.
5. AYA har faktiskt byggt ett klokt digitalt system för att göra dina varor spårbara för att säkerställa den slutliga kvaliteten.
6. AYA har komplett erfarenhet av såväl produktion som export för att uppfylla dina regionala marknaders krav.
KVALITETSINSPEKTION

FÖRPACKNING OCH BEHÅLLARE

ANVÄNDNINGSSCENARIER

VARFÖR VÄLJA AYA?

Populära Taggar: svartpläterade platta träskruvar, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, köp, pris, till salu, tillverkad i Kina













