Platt huvud Phillips träskruv
Standard: JIS B 1112
Gängtyp: Träskruvgänga
Vara: Platt huvud Phillips träskruv
Även namngiven: Flat Head Screws For Wood
Material: Kolstål
Diameter: 2,1, 2,4, 2,7, 3,1, 3,5, 3,8, 4,1, 4,5, 4,8, 5,1, 5,5, 5,8, 6,2, 6,8, 7,5, 8, 9,5
Finish: Vanlig, svartoxid, zinkpläterad, tjockfilmspassiverad (ZSML), zinkflinga, silver(ZFSHL), varmförzinkad, organisk, geomet, dacromet, fosfatering, kadmiumelektroplate, nickelpläterad
Huvudtyp: Platt huvud
Drivtyp: Phillips Drive
Alternativ standard: DIN 97, DIN 7997, ANSI/ASME B 18.6.1, JIS B 1135
MOQ: 1000 kg
Ledtid: 30 till 60 dagar
produkt introduktion

Som en global leverantör av kundanpassade infästningslösningar är AYAs serviceprocess också lika nära kunderna som AYAs produkter. Från att beskriva behov till uppföljningstjänster, kommer AYA snabbt och inte spara några ansträngningar för att hjälpa kunderna att lösa eventuella fästproblem som uppstår, för att eliminera kundernas oro.
PRODUKTBESKRIVNING
produktnamn | Platt huvud Phillips träskruv |
Även namngiven | Flata huvudskruvar för trä |
Material | Kolstål |
Standard | JIS B 1112 |
Diameter | 2.1, 2.4, 2.7, 3.1, 3.5, 3.8, 4.1, 4.5, 4.8, 5.1, 5.5, 5.8, 6.2, 6.8, 7.5, 8, 9.5 |
Avsluta | Vanlig, svartoxid, zinkpläterad, varmförzinkad, oxidation, dakromet, fosfatering, kadmiumelektroplatta, nickelpläterad |
Typ av huvud | Platt huvud |
Drivtyp | Phillips Drive |
Trådtyp | Träskruvgänga |
| Alternativ standard | DIN 97, DIN 7997, ANSI/ASME B 18.6.1, JIS B 113 |
DIMENSIONSTABELLEN

| d | P | d | dk | k | Sockel nr. | |||
| max | min | max | min | max | min | |||
| 2.1 | 1 | 2.17 | 2. 03 | 4.2 | 3.8 | 1.25 | 1.05 | 1 |
| 2.4 | 1.1 | 2. 47 | 2. 33 | 4.8 | 4.4 | 1.4 | 1.2 | |
| 2.7 | 1.2 | 2. 77 | 2. 63 | 5.4 | 5 | 1.55 | 1.35 | |
| 3.1 | 1.3 | 3.17 | 3. 03 | 6.2 | 5.7 | 1.8 | 1.5 | 2 |
| 3.5 | 1.4 | 3.6 | 3.4 | 7 | 6.5 | 2 | 1.7 | |
| 3.8 | 1.6 | 3.9 | 3.7 | 7.6 | 7.1 | 2.15 | 1.85 | |
| 4.1 | 1.8 | 4.2 | 4 | 8.2 | 7.6 | 2. 35 | 2. 05 | |
| 4.5 | 1.9 | 4.6 | 4.4 | 9 | 8.4 | 2.55 | 2. 25 | |
| 4.8 | 2.1 | 4. 92 | 4. 68 | 9.6 | 9 | 2.7 | 2.4 | |
| 5.1 | 2.2 | 5. 22 | 4. 98 | 10.2 | 9.6 | 2. 95 | 2. 65 | 3 |
| 5.5 | 2.4 | 5. 62 | 5. 38 | 11 | 10.4 | 3. 05 | 2. 75 | |
| 5.8 | 2.6 | 5. 92 | 5.68 | 11.6 | 10.9 | 3.2 | 2.8 | |
| 6.2 | 2.7 | 6. 32 | 6. 08 | 12.4 | 11.7 | 3.5 | 3.1 | |
| 6.8 | 3.1 | 6. 95 | 6. 65 | 13.6 | 12.9 | 3.8 | 3.4 | |
| 7.5 | 3.3 | 7. 65 | 7. 35 | 15 | 14.3 | 4.15 | 3. 75 | 4 |
| 8 | 3.5 | 8.15 | 7. 85 | 16 | 15.2 | 4.4 | 4 | |
| 9.5 | 3.8 | 9. 65 | 9. 35 | 19 | 18.2 | 5.15 | 4. 75 | |
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTFÖRDELAR

FÖRDELAR MED Platt huvud Phillips träskruv
1. Phillips-träskruvarna med platt huvud är vanligtvis skruven för pålitliga anslutningar av träföremålen.
2. Den kan snabbt monteras med de grundläggande skruvarna.
3. Den är gjord av ackrediterade stålresurser för att säkerställa den sista högsta kvaliteten.
4. Den har en fantastisk prestanda i hållbarhet på grund av dess fantastiska material och ytbehandling.
5. AYA har ett expertlaboratorium för kvalitetstestning och utveckling av nya produkter.
6. AYA har 5 egna kvarnar för att möta dina typer av fästelementlösningar.
KVALITETSINSPEKTION

FÖRPACKNING OCH BEHÅLLARE

ANVÄNDNINGSSCENARIER

VARFÖR VÄLJA AYA?
AYA tillhandahåller exklusiva tjänster till 1000 plus medlemmar från hela världen varje år, med ett unikt kedjeservicelösningssystem, du behöver bara klicka med musen för att få en exklusiv fästlösning och njuta av dörr-till-dörr-tjänster.
Populära Taggar: platt huvud phillips träskruv, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, köp, pris, till salu, tillverkad i Kina














